歡迎來到- 無錫新而立機械設備有限公司 的官方網站,專業的從事粉體工業設備的現代化公司
全國銷售與服務熱線
(86) 510-8338 9020
直線振動篩
型號 生產能力 2000過篩目數 電機功率 振動頻率 激振率 外形尺寸
(長×寬×高)
重量
ZS-0.3m2 50-300 3-150目 0.2(KW) 1400(r/min) 0-2.5(kw) 1110×550×900(mm) 150(kg)
ZS-0.5m2 100-450 3-150目 0.2(KW) 1400(r/min) 0-2.5(kw) 1250×660×900(mm) 250(kg)
ZS-0.7m2 200-650 3-150目 0.2×2(KW) 1400(r/min) 0-2.5(kw) 1780×650×960(mm) 280(kg)
ZS-0.8m2 300-750 3-150目 0.3(KW) 1400(r/min) 0-2.5(kw) 1500×800×900(mm) 320(kg)
ZS-1.2m2 500-1100 3-150目 0.5(KW) 1400(r/min) 0-2.5(kw) 1980×1050×1450(mm) 400(kg)
ZS-1.8m2 800-600 3-150目 0.75(KW) 1400(r/min) 0-2.5(kw) 2400×1200×1500(mm) 600(kg)
ZS-2.2m2 1000-2500 3-150目 0.75(KW) 1400(r/min) 0-2.5(kw) 2800×1200×1600(mm) 800(kg)
上一頁:圓盤振動篩
COPYRIGHT ? 2019 無錫新而立機械設備有限公司 版權歸本公司所有,未經授權,任何其他公司或個人均不允許來復制、抄襲!使用條款   隱私聲明

          1. <blockquote id="n7n77"><del id="n7n77"></del></blockquote>

            <blockquote id="n7n77"><del id="n7n77"><legend id="n7n77"></legend></del></blockquote>
          2. 精品人妻少妇嫩草AV无码专区