歡迎來到- 無錫新而立機械設備有限公司 的官方網站,專業的從事粉體工業設備的現代化公司
全國銷售與服務熱線
(86) 510-8338 9020
高效濕法造粒機
項目/規格 HZL
名稱 單位 10 50 150 200 250 300 400 600
容積 L 10 50 150 200 250 300 400 600
產量 kg/batch 3 15 50 80 100 130 200 280
混合速度 r.p.m 300/600 200/400 180/270 180/270 180/270 140/220 106/155 80/120
混合功率 kw 1.5/2.2 4/5.5 6.5/8 9/11 9/11 13/16 18.5/22 22/30
切割速度 r.p.m 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000 1500/3000
切割功率 kw 0.85/1.1 1.3/1.8 2.4/3 4.5/5.5 4.5/5.5 4.5/5.5 6.5/8 9/11
外形尺寸 m 1.35×0.7×1.15 165×0.85×1.35 1.8×0.8×1.4 2.1×0.85×1.5 2.05×0.85×1.5 2.2×0.9×1.55 2.35×1.05×1.55 2.4×1.05×1.65

下一頁:糖衣機
COPYRIGHT ? 2019 無錫新而立機械設備有限公司 版權歸本公司所有,未經授權,任何其他公司或個人均不允許來復制、抄襲!使用條款   隱私聲明

          1. <blockquote id="n7n77"><del id="n7n77"></del></blockquote>

            <blockquote id="n7n77"><del id="n7n77"><legend id="n7n77"></legend></del></blockquote>
          2. 精品人妻少妇嫩草AV无码专区